№/№ | Фамилия | Имя | Отчество | Название постера | Информация для буклета |
1 | Долгих | Андрей | Владимирович | Изменения баланса парниковых газов в экосистемах Арктики в связи с различным природопользованием | Долгих Андрей Владимирович — к.г.н., научный сотрудник Отдела географии и эволюции почв Института географии РАН. «Изменения баланса парниковых газов в экосистемах Арктики в связи с различным природопользованием» |
2 | Густайтис | Алексей | Николаевич | Карская экспедиция 2015 года | Густайтис Алексей Никлаевич — ООО «Фертоинг» — Карская экспедиция 2015 года |
3-4 | Фролов | Денис | Максимович | Значение изменений характера снегонакопления, интенсивности снегопадов и температуры воздуха для оценки глубины сезонного промерзания на Европейском Севере России | Фролов Денис Максимович, н.с. географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, «Значение изменений характера снегонакопления, интенсивности снегопадов и температуры воздуха для оценки глубины сезонного промерзания на Европейском Севере России» |
5 | Доронин | Денис | Олегович | Испытания инновационного комплекса для мониторинга локальных объектов окружающей среды в период 57-й РАЭ | Доронин Денис Олегович – научный сотрудник АНО НИЦ «Полярная инициатива» — Испытания инновационного комплекса для мониторинга локальных объектов окружающей среды в период 57-й РАЭ |
6 | Борзунов | Александр | Анатольевич | Система автоматического гидрометеорологического мониторинга (САГМ) | Борзунов Александр Анатольевич — специалист по гидрометеорологическому обеспечении ООО «Фертоинг» — Система автоматического гидрометеорологического мониторинг |
7 | Гаранкина | Екатерина | Вадимовна | Влияние водоснежных потоков на геоморфологическое строение горных долин Хибинских тундр, Кольский полуостров, Россия | ст.н.с. Гаранкина Екатерина Вадимовна, ст.н.с. В.Р. Беляев, доц. Ю.Р. Беляев, ст.преп. А.Л.Гуринов, в.н.с. Ф.А.Романенко (кафедра геоморфологии и палеогеографии), м.н.с. М.М.Иванов (НИЛ эрозии почв и русловых процессов), студенты Е.С.Гарова, Е.Д.Туляков, А.А.Халяпин (кафедра геоморфологии и палеогеографии), Географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — Влияние водоснежных потоков на геоморфологическое строение горных долин Хибинских тундр, Кольский полуостров, Россия |
8 | Сабуров | Александр | Алексеевич | Арктические экспедиции САФУ имени М.В. Ломоносова | Сабуров Александр Александрович – Эксперт Арктического центра стратегических исследований САФУ им. М.В. Ломоносова — Арктические экспедиции САФУ имени М.В. Ломоносова |
9 | Зайков | Константин | Сергеевич | Национальный арктический научно-образовательный консорциум
|
Зайков Константин Сергеевич – Директор Арктического центра стратегических исследований САФУ им. М.В. Ломоносова — Национальный арктический научно-образовательный консорциум |
10 | Краев | Глеб | Николаевич | Организация системы температурного мониторинга многолетнемерзлых пород в Российской Федерации
Организация системы температурного мониторинга многолетнемерзлых пород в Российской Федерации |
Маслаков Алексей Алексеевич – аспирант Кафедры криолитологии и гляциологии Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Краев Глеб Николаевич — к.г.н., старший научный сотрудник Лаборатории структурно-функциональной организации и устойчивости лесных экосистем ЦЭПЛ РАН — Организация системы температурного мониторинга многолетнемерзлых пород в Российской Федерации |
Маслаков | Алексей | Алексеевич | |||
11 | Журавский | Об новых инновационных методах измерения альбедо | Журавский Данила Михайлович – руководитель экспедиционного центра АНО НИЦ «Полярная инициатива» — Об новых инновационных методах измерения альбедо | ||
Данила | Михайлович | ||||
12 | Котов | Павел | Игоревич | Прогноз деформаций инженерных сооружений в криолитозоне при повышении температуры и оттаивании | Котов Павел Игоревич – к.г.-м.н., старший научный сотрудник кафедры геокриологии геологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Прогноз деформаций инженерных сооружений в криолитозоне при повышении температуры и оттаивании |
13 | Задорожная | Наталия | Александровна | Геокриологические исследования на Западном Ямале | Задорожная Наталия Александровна — студентка географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова -Геокриологические исследования на Западном Ямале |
14 | Грищенко | Михаил | Юрьевич | Картографирование застройки городов российского Заполярья на основе космических снимков | Грищенко Михаил Юрьевич — к.г.н., н.с. кафедры картографии и геоинформатики географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова — Картографирование застройки городов российского Заполярья на основе космических снимков |
15 | Куприков | Никита | Михайлович | Формирование облика самолета арктического базирования | Куприков Никита Михайлович — к.т.н., директор АНО НИЦ «Полярная инициатива» — Формирование облика самолета арктического базирования |
16 | Тополева | Арина | Николаевна | Современная деградация ледников о. Земля Принца Карла (арх. Шпицберген) | Тополева Арина Николаевна — студентка 4 курса географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова — Современная деградация ледников о. Земля Принца Карла (арх.Шпицберген) |
17 | Летарова | Мария | Анатольевна | Отделяемые озера Белого моря как модель биосферных процессов | Летарова Мария Анатольевна, научный сотрудник ФИЦ Биотехнологии РАН (ИНМИ РАН), руководитель летней биологической беломорской полевой практики МФТИ |
18 | Гнатюк | Иванка | Игоревна | Итоги и перспективы проведения полевых учебных практик на Северо-востоке Европейской территории России | Гнатюк Иванна Игоревна — Студентка геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова — Итоги и перспективы проведения полевых учебных практик на Северо-востоке Европейской территории России |
Опубликован список участников постерной сессии «Дни Арктики в Москве» 22.11.2016 в Президиуме РАН